Der 6. Wienerwaldkraxler findet im Naturpark Purkersdorf statt.
Nimmst du die nächste Herausforderung an?
https://www.naturpark-purkersdorf.at/anreise-npp
Der Einstieg in den Wienerwald für unsere ganz „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Dies ist die Herausforderung für unsere großen „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Lust auf einen genussvollen Spaziergang durch den Wienerwald? Mit oder ohne Hund!
Die Challenge für Sportbegeisterte und Hobbysportlerinnen und Hobbysportler zum Reinschnuppern.
Für unsere Sportbegeisterten und Hobbysportlerinnen und Hobbysportler, die mehr wollen.
Das Wienerwaldkraxler Team stellt sich vor.
Eine Überblickskarte und ab gehts zur Registrierung...
Bitte melde dich mit dem Formular zu unserer Veranstaltung an.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Partnern und Sponsoren.
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kl.rg | ||||
1 | 4 | Thorben Rahlves | 00:19:38 | 1 | ||||
2 | 69 | Alma Taleux | 00:20:14 | 1 | ||||
3 | 17 | Lisa Fritz | 00:20:20 | 2 | ||||
4 | 16 | René Kaupe | 00:20:58 | 2 | ||||
5 | 11 | Wolfgang Pinitsch | 00:22:04 | 3 | ||||
6 | 5 | Nikolaus Ritt | 00:22:58 | 4 | ||||
7 | 15 | Magdalena Redl | 00:23:11 | 3 | ||||
8 | 30 | Simone Bruckner | 00:23:39 | 4 | ||||
9 | 29 | Emely Schulz | 00:24:23 | 5 | ||||
10 | 21 | Genti Beqiri | 00:28:15 | 5 | ||||
11 | 10 | Gerlinde Hauser-Katz | 00:31:48 | 6 | ||||
12 | 103 | Petra Theile | 00:32:25 | 7 | ||||
13 | 14 | Nina Diezmann | 00:33:14 | 8 | ||||
14 | 45 | Andrea Slana | 00:45:25 | 9 | ||||
14 | 46 | Katharina Nirschl | 00:45:25 | 10 | ||||
17 | Lisa Fritz | 00:20:28 | ||||||
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kl.rg | ||||
1 | 66 | Peter Schindler | 00:16:37 | 1 | ||||
2 | 90 | Rainer Heinzl | 00:17:52 | 2 | ||||
3 | 89 | Markus Heinzl | 00:19:02 | 3 | ||||
4 | 84 | Wolfgang Schmölzer | 00:19:11 | 4 | ||||
5 | 26 | Constantin Schüler | 00:20:15 | 5 | ||||
6 | 82 | Mario Novosel | 00:22:13 | 6 | ||||
7 | 52 | Josef Skarek (Labors.at/LC Kapelln) | 00:22:31 | 7 | ||||
8 | 72 | 00:22:51 | 8 | |||||
9 | 51 | Robert Sonner | 00:23:08 | 9 | ||||
10 | 65 | Verena Hackl | 00:23:32 | 1 | ||||
11 | 49 | Gerald Granzer-Sudra | 00:24:40 | 10 | ||||
12 | 24 | Sabine Steffl | 00:25:06 | 2 | ||||
13 | 64 | Matheo Vucik | 00:25:15 | 11 | ||||
14 | 23 | Martina Gröschl | 00:25:28 | 3 | ||||
15 | 32 | Sascha Steffl | 00:25:32 | 12 | ||||
16 | 71 | Maximilian Simon | 00:25:49 | 13 | ||||
17 | 77 | Barbara Neuberger | 00:26:30 | 4 | ||||
18 | 70 | Eveline Simon | 00:28:05 | 5 | ||||
19 | 101 | Mesut Atalay | 00:30:08 | 14 | ||||
20 | 56 | Jasmin Draxl | 00:30:33 | 6 | ||||
21 | 55 | Larissa Kulis | 00:30:35 | 7 | ||||
21 | 54 | Simone Siegl | 00:30:35 | 8 | ||||
23 | 100 | Sonja Atalay-Ott | 00:33:15 | 9 | ||||
24 | 58 | Monika Piotrowicz-Weiss | 00:35:15 | 10 | ||||
25 | 57 | Marion Piotrowicz-Weiss | 00:35:18 | 11 | ||||
26 | 60 | Sandra Petrakovits | 00:41:15 | 12 | ||||
27 | 68 | Dominik Hofinger | 00:41:16 | 15 | ||||
28 | 67 | Lilly Hofinger | 00:41:22 | 13 | ||||
29 | 59 | Katharina Kopp | 00:41:23 | 14 | ||||
Rang | Stnr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Kl.rg | Gesamt | |
1 | 22 | Philipp Knopf | 00:17:09 | 00:18:19 | 00:19:08 | 1 | 00:54:36 | |
2 | 25 | Christian Ramberger | 00:19:35 | 00:21:17 | 00:21:08 | 2 | 01:02:00 | |
3 | 47 | Bernhard Koren | 00:20:10 | 00:21:33 | 00:21:03 | 3 | 01:02:46 | |
4 | 63 | Ferdinand Schöndorfer | 00:20:36 | 00:21:23 | 00:22:38 | 4 | 01:04:37 | |
5 | 102 | Thomas Panhofer | 00:20:28 | 00:22:19 | 00:21:52 | 5 | 01:04:39 | |
6 | 62 | Bernd Faller | 00:22:21 | 00:23:42 | 00:21:51 | 6 | 01:07:54 | |
7 | 37 | Peter Schimek | 00:24:42 | 00:21:57 | 00:21:17 | 7 | 01:07:56 | |
8 | 20 | Lukas Hanslik | 00:20:43 | 00:23:43 | 00:23:54 | 8 | 01:08:20 | |
9 | 53 | Romeo Schmuck | 00:22:16 | 00:24:09 | 00:25:40 | 9 | 01:12:05 | |
10 | 78 | Christoph Beer | 00:23:11 | 00:24:43 | 00:24:39 | 10 | 01:12:33 | |
11 | 76 | Gerhard Bachmaier | 00:23:00 | 00:24:52 | 00:24:56 | 11 | 01:12:48 | |
12 | 43 | Udo Friedschröder | 00:23:02 | 00:25:01 | 00:25:42 | 12 | 01:13:45 | |
12 | 99 | Christiane Blaschke | 00:22:50 | 00:26:11 | 00:26:23 | 1 | 01:15:24 | |
14 | 3 | Christian Zöchbauer | 00:23:30 | 00:25:55 | 00:26:06 | 13 | 01:15:31 | |
15 | 38 | Erika Hütter | 00:24:47 | 00:26:03 | 00:26:39 | 2 | 01:17:29 | |
16 | 28 | Sabine Bilek | 00:25:46 | 00:28:41 | 00:28:56 | 3 | 01:23:23 | |
17 | 12 | Martin Fellinger | 00:26:31 | 00:28:55 | 00:28:24 | 14 | 01:23:50 | |
18 | 13 | Katharina List | 00:26:35 | 00:28:54 | 00:29:00 | 4 | 01:24:29 | |
19 | 81 | Manuel Karas | 00:27:17 | 00:27:48 | 00:30:10 | 15 | 01:25:15 | |
20 | 48 | Andreas Seelhofer | 00:27:23 | 00:28:11 | 00:29:54 | 16 | 01:25:28 | |
21 | 35 | Dominik Filipits | 00:32:14 | 00:27:54 | 00:28:12 | 17 | 01:28:20 | |
22 | 79 | Romana Skladany | 00:27:03 | 00:27:35 | 00:35:19 | 5 | 01:29:57 | |
22 | 80 | Heinz Skladany | 00:27:14 | 00:27:46 | 00:34:57 | 18 | 01:29:57 | |
24 | 105 | Nicole Biegler | 00:33:01 | 00:36:55 | 00:37:00 | 6 | 01:46:56 | |
24 | 104 | Christoph Biegler | 00:33:01 | 00:36:51 | 00:39:04 | 19 | 01:46:56 | |
DNF | 61 | Nicole Moser | 00:32:08 | |||||
DNF | 41 | Daniela Bundukic | 00:31:49 | |||||
DNF | 40 | Nuri Akdil | 00:26:41 | 00:55:41 |
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | |||||
1 | 19 | Christian Ortner | 00:30:00 | |||||
2 | 36 | Charlotte Hübner | DNF | |||||
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kl.rg | ||||
1 | 86 | Luis Gödel | 00:03:10 | 1 | ||||
2 | 44 | Nikola Jörgl | 00:03:11 | 1 | ||||
3 | 96 | Max Steinbichler | 00:03:12 | 2 | ||||
4 | 1 | Jonas Horvath | 00:03:25 | 3 | ||||
5 | 31 | Tizian Werdath | 00:03:28 | 4 | ||||
6 | 95 | Leo Kasper | 00:03:33 | 5 | ||||
7 | 50 | Levin Granzer-Sudra | 00:03:40 | 6 | ||||
8 | 33 | Natalie Panhofer | 00:03:48 | 2 | ||||
9 | 98 | Victoria Schedl | 00:03:50 | 3 | ||||
10 | 27 | Mavie Schüler | 00:03:52 | 4 | ||||
11 | 2 | Lina Horvath | 00:03:54 | 5 | ||||
12 | 94 | Julius Kasper | 00:03:55 | 7 | ||||
13 | 93 | Marie Brabetz | 00:03:56 | 6 | ||||
14 | 97 | Melina-Noella Hasiba | 00:03:57 | 7 | ||||
15 | 75 | Victoria Pollak | 00:04:02 | 8 | ||||
16 | 18 | Christoph Ortner | 00:04:04 | 8 | ||||
17 | 83 | Elias Baumann | 00:04:20 | 9 | ||||
18 | 85 | Jana Schmölzer | 00:04:30 | 9 | ||||
19 | 88 | Tobias Gundinger | 00:04:45 | 10 | ||||
20 | 73 | Julia Atalay | 00:05:05 | 10 | ||||
21 | 74 | Enea Cordier | 00:05:07 | 11 | ||||
22 | 87 | Julia Gundinger | 00:05:10 | 12 | ||||
23 | 72 | Sara Atalay | 00:05:15 | 13 | ||||
24 | 42 | Ana Bundukic | 00:06:30 | 14 | ||||
25 | 39 | Alexa Akdil | 00:07:05 | 15 |
Rang | Stnr. | Name | 2 Runden | Kl.rg | ||||
1 | 91 | Maris Volz | 00:06:47 | 1 | ||||
2 | 9 | Leon Vacek | 00:07:20 | 2 | ||||
3 | 7 | Caroline Pokorny | 00:07:40 | 1 | ||||
4 | 6 | Judith Wejbora | 00:08:00 | 2 | ||||
5 | 34 | Leonie Biberich | 00:08:12 | 3 | ||||
6 | 92 | Kimberly Vacek | 00:11:00 | 4 | ||||
7 | 8 | Samantha Vacek | DNF | 5 |
(c) 2017 - Designed for www.wienerwaldkraxler.at