Laufergebnisse

Wahnsinnskraxler 2016

Rang Stnr. Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Kl.rg Gesamt
1 58 Christoph Fellner 16:55 17:15 17:10 17:15 17:15 1 01:25:50
2 54 Willy Raimund 16:50 17:25 17:50 18:10 18:40 2 01:28:55
3 55 Ferdinand Schöndorfer 20:00 20:20 20:30 20:45 20:25 3 01:42:00
4 51 Rainer Haincz 21:00 23:50 22:50 22:40 23:50 4 01:54:10
4 52 Georg Miller 21:00 23:50 22:50 22:40 23:50 4 01:54:10
6 56 Andreas Daxböck 22:30 23:10 24:20 25:30 26:35 6 02:02:05
7 53 Thomas Kerschl 24:00 26:35 27:25 27:00 28:15 7 02:13:15

Minikraxler I 2016

Rang Stnr. Name Runde 1 Kl.rg Gesamt
1 78 Maris Volz 02:55 1 02:55:00
2 61 Samuel Manhardt 02:56 2 02:56:00
3 75 Daniel Novotny 02:57 3 02:57:00
4 76 Nils Novotny 03:05 4 03:05:00
5 71 Dominik Brabetz 03:09 5 03:09:00
6 72 Benedikt Brabetz 03:14 6 03:14:00
7 65 Konrad Haring 03:20 7 03:20:00
8 67 Alexander Ortner 03:25 8 03:25:00
9 80 Niklas Weinzinger 03:27 9 03:27:00
10 79 Fidelio Kuppel 03:30 10 03:30:00
11 68 Arthur Dillenz 03:32 11 03:32:00
12 64 Judith Wejbora 03:35 1 03:35:00
13 77 Sebastian Rogl 03:45 12 03:45:00
14 74 Coconelle Kuppel 03:50 2 03:50:00
15 70 Jonas Horvath 04:00 13 04:00:00
16 73 Marie Brabetz 04:07 3 04:07:00
17 62 Mattheo Manhardt 04:17 14 04:17:00
18 63 Tobias Leitinger 04:19 15 04:19:00
19 69 Julia Pasterk 05:10 4 05:10:00

Minikraxler II 2016

Rang Stnr. Name Runde 1 Kl.rg Gesamt
1 82 Niklas Mahn 05:57 1 05:57:00
2 81 Felix Kolonja 06:08 2 06:08:00
3 83 Jolanda Fitger 06:13 1 06:13:00
4 84 Anouk Fitger 06:14 2 06:14:00
5 85 Simon Lieberth 06:40 3 06:40:00
6 87 Atina Moscher 07:55 3 07:55:00
DNF 86 Elena Rogl

Wienerwaldkraxler 2016

Rang Stnr. Name Runde 1 Kl.rg Gesamt
1 13 Klemens Windbacher 16:10 1 16:10
2 31 Reinhard Grimmlinger 16:37 2 16:37
3 21 Ortwin Leopold 17:20 3 17:20
4 5 Wolfgang Schmölzer 17:50 4 17:50
5 29 Khal 18:00 5 18:00
6 14 Thomas Deutinger 18:37 6 18:37
7 18 Alexander Wanka 19:25 7 19:25
8 17 Fabian Paula 19:26 8 19:26
9 28 Barbara Grimmlinger 19:50 1 19:50
10 6 Thomas Leitinger 20:55 9 20:55
11 7 Mario Novosel 21:05 10 21:05
12 2 Stefan Wurzenreiner 21:30 11 21:30
13 3 David Gabriel 21:45 12 21:45
14 4 Edith Freuis 23:35 2 23:35
15 20 Lukas Hummer 23:50 13 23:50
16 10 Jakob Blomeier 24:15 14 24:15
17 9 Askania Weichselbaum 24:25 3 24:25
18 11 Sophie Haller 24:40 4 24:40
19 1 Markus Holzer 25:45 15 25:45
20 26 Claudia Schwaiger-Hofer 26:10 5 26:10
21 12 Clemens Stein 26:15 16 26:15
DNF 19 Antonia Leopold

Fotos 2016

 

Back to Top