2018

 

Laufergebnisse

Canicross 2018

Rang Stnr. Name 1 Runde Kl.rg
1 4 Ulli Steckler 00:17:40 1
2 12 Lucie Reissert 00:18:20 2
3 6 Barbara Bozek 00:18:55 3
4 33 Thorben Rahlves 00:19:10 1
5 24 Tanja Horst 00:20:45 4
6 10 Anja Lavicka 00:21:30 5
7 3 Robert Reinwein 00:21:50 2
8 21 Maria Vollmann 00:22:00 6
9 9 Loretta Böhm 00:23:05 7
10 13 Barbara Binter 00:23:35 8
11 32 Yara Peterko 00:24:40 9
12 26 Julia Rothensteiner 00:26:35 10
13 11 Nina Diezmann 00:27:55 11
14 16 Lieselotte Zerzan 00:28:10 12
15 27 Petra Krondorfer 00:29:50 13
16 5 Melanie Pollak 00:32:25 14
20 Lisa Fritz 00:24:00

 

Wienerwaldkraxler¹ 2018

Rang Stnr. Name 1 Runde Kl.rg
1 88 Wolfgang Schmölzer 00:19:50 1
2 28 Mario Novosel 00:22:10 2
2 89 Roland Holzapfel 00:22:10 2
4 39 Maximilian Simon 00:23:15 4
5 79 Barbara Neuberger 00:25:15 1
6 85 Thomas Kinzl 00:26:35 5
7 83 Peter Linhart 00:29:15 6
8 84 Susanna Linhart 00:29:30 2
9 80 Selina Novak 00:29:35 3
10 86 Irene Kinzl 00:29:40 4
11 40 Eveline Simon 00:30:40 5
12 61 Tanja Broser 00:35:10 6
12 60 Thomas Motsch 00:35:10 7
14 18 Kristina Marcinko 00:38:15 7
15 17 Renate Kohl 00:38:15 7
15 7 Matthias Neuwirth 00:42:20 8

Wienerwaldkraxler³ 2018

Rang Stnr. Name 1. Runde 2. Runde 3. Runde Kl.rg Gesamt
1 72 Angelo Hanisch 00:17:50 00:18:40 00:18:45 1 00:55:15
2 62 Miralem Pargan 00:19:30 00:20:10 00:19:55 2 00:59:35
3 75 Klemens Windbacher 00:21:00 00:19:30 00:20:35 3 01:01:05
4 81 Ferdinand Schöndorfer 00:20:50 00:21:00 00:21:40 4 01:03:30
5 74 Ben Greif 00:21:00 00:21:50 00:21:35 5 01:04:25
6 1 Reinhard Reitbauer 00:22:00 00:25:30 00:22:10 6 01:09:40
7 63 Jennifer Straub 00:22:30 00:25:20 00:25:50 1 01:13:40
8 82 Daniel Mikula 00:25:00 00:25:55 00:26:45 7 01:17:40
9 87 Robert Weinfurter 00:24:40 00:26:45 00:27:45 8 01:19:10
10 46 Julia Beisteiner 00:23:00 00:29:30 00:29:30 2 01:22:00
11 68 Helene Taschwer 00:25:10 00:28:45 00:29:25 3 01:23:20
12 57 Andreas Dietrich 00:23:30 00:29:15 00:31:20 9 01:24:05
12 45 Markus Simon 00:23:00 00:29:30 00:21:35 9 01:24:05
14 77 Marie-Ther. Schimatovich 00:25:45 00:28:50 00:30:00 4 01:24:35
15 76 Marc-Christopher Kossegg 00:25:20 00:29:00 00:30:15 11 01:24:35
16 43 Romana Skladany 00:26:30 00:30:20 00:29:20 5 01:26:10
17 44 Heinz Skladany 00:25:40 00:31:30 00:29:01 12 01:26:11
18 56 Friedrich Sämann 00:31:00 00:34:40 00:20:32 13 01:26:12
19 69 Daniel Leitgeb 00:25:30 00:29:55 00:32:05 14 01:27:30
20 2 Eva Kirchner 00:26:50 00:30:20 00:31:05 5 01:28:15
21 78 Richard Steiger 00:31:55 00:36:15 00:41:15 15 01:49:25
DNF 55 Verena Riedling 00:31:00 00:34:50

Wanderkraxler 2018

Rang Stnr. Name 1 Runde
1 47 Jonas Horwat 00:33:00
2 31 Andrea Eisner 00:40:00
2 29 Johannes Fuchsgruber 00:40:00
4 58 Bettina Kuntner 00:45:00
4 73 Andrea Puschacher 00:45:00
4 70 Sophie Puschacher 00:45:00
7 67 Irene Granitzer 00:46:25

Minkraxler I 2018

Rang Stnr. Name 1 Runde Kl.rg
1 47 Jonas Horwath 00:03:35 1
2 41 Theodor Leute 00:03:40 2
3 49 Leo Kasper 00:04:00 3
4 52 Marie Brabetz 00:04:02 1
5 36 Angelina Werneth 00:04:05 2
6 48 Lina Horwath 00:04:15 3
7 35 Luisa Eisner 00:05:20 4
8 34 Isabel Eisner 00:07:40 5

Minkraxler II 2018

Rang Stnr. Name 2 Runden Kl.rg
1 54 Ben Brabetz 00:07:45 1
1 53 Niki Brabetz 00:07:45 1
3 25 Judith Wejbora 00:07:45 1
4 19 Albert Kohl 00:08:05 3
5 38 Carolina Pokorny 00:08:30 2
6 37 Leonie Biberich 00:08:31 3
7 14 Julia Weismayr-Käpernick 00:12:25 4

Fotos 2018

Back to Top