Laufergebnisse

Wahnsinnskraxler 2015

Rang Stnr. Name Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Kl.rg Gesamt
1 9 Harald Frühwirth 15:45 17:25 17:25 17:20 17:05 1 01:25:00
2 16 Markus Ahrens 15:50 17:10 17:30 17:30 18:15 2 01:26:15
3 4 Christoph Roth 18:53 18:27 19:20 20:25 20:45 3 01:38:50
4 6 Martin Pairer 19:05 20:20 20:25 21:15 21:10 4 01:42:15
5 15 Angelo Hanisch 17:35 24:10 19:30 21:25 21:20 5 01:44:00
6 12 Lukas Sulan 18:10 20:00 21:10 23:30 21:45 6 01:44:35
7 2 Hans Christian Jurceka 19:15 21:00 21:45 22:25 21:00 7 01:45:25
8 10 Alfred Frühwirth 21:25 21:45 21:20 21:40 19:20 8 01:45:30
9 13 Christian Michael Grundner 19:20 23:20 23:05 23:05 24:10 9 01:53:00
10 1 Gabriele Ecker 21:15 22:40 23:30 23:15 23:15 1 01:53:55
11 18 Daniela Rygalova 21:20 23:10 24:20 24:35 24:40 2 01:58:05
12 3 Alexander Kohl 22:15 26:05 29:00 30:40 32:00 10 02:20:00

Minikraxler 2015

Rang Stnr. Name Runde 1 Kl.rg Gesamt
1 64 Simon Lieberth 02:47 1 02:47:00
2 59 Daniel Novotny 02:49 2 02:49:00
3 52 Dominic Dies 02:57 3 02:57:00
4 53 David Hesse 03:01 4 03:01:00
5 58 Daniela Söldner 03:05 1 03:05:00
6 63 Anna Lieberth 03:10 2 03:10:00
7 54 Evita Hesse 03:40 3 03:40:00
8 62 Elena Rogl 03:41 4 03:41:00
9 61 Sebastian Rogl 03:47 5 03:47:00
10 57 Alexander Ortner 04:14 6 04:14:00
11 50 Julia Pasterk 04:19 5 04:19:00
DNF 60 Christoph Ortner DNF

Wienerwaldkraxler 2015

Rang Stnr. Name Runde 1 Kl.rg Gesamt
1 119 Moritz Gelosky 14:23 1 14:23
2 122 Florian Marek 14:57 2 14:57
3 121 Fabian Marek 15:00 3 15:00
4 113 Reinhard Grimmlinger 15:08 4 15:08
5 120 Markus Peschke 15:46 5 15:46
6 141 Christoph Fellner 15:51 6 15:51
7 139 Michael Lieberth 16:29 7 16:29
8 138 Silvius Sonvilla 16:51 8 16:51
9 143 Alexander Rüdiger 17:02 9 17:02
10 132 Johannes Gold 19:13 10 19:13
11 110 Philipp Pap 19:26 11 19:26
12 115 Matthias Pilter 20:51 12 20:51
13 123 Pia Spilauer 21:07 1 21:07
14 114 Barbara Grimmlinger 21:14 2 21:14
15 117 Thomas Kinzl 21:37 13 21:37
16 126 David Gabriel 22:49 14 22:49
17 135 Eva Hesse 23:07 3 23:07
18 129 Elisabeth Dies 23:08 4 23:08
19 140 Patricia Jonas 23:28 5 23:28
20 109 Silvia Strass 23:30 6 23:30
21 127 Edith Freuis 23:42 7 23:42
22 133 Arturo Lopez-Aguilar   24:45 15   24:45
22 134 Claudia Strobl   24:45 8   24:45
23 106 Wolfgang Kunerth   25:16 16   25:16
24 107 Markus Holzer   26:02 17   26:02
24 108 Jenny Posch   26:02 9   26:02
26 142 Sophie Haller   26:12 10   26:12
27 124 Carla Spilauer   28:33 11   28:33
28 100 Anna Schmölz   30:31 12   30:31
28 101 Rene Hauer   30:31 18   30:31
28 102 Paul Müller   30:31 18   30:31
28 103 Julia Obdrzalek   30:31 12   30:31
28 104 Nikolas Hochstöger   30:31 18   30:31
28 105 Olivia Sövegjarto   30:31 12   30:31
34 116 Petra Lehner-Grabner   30:45 13   30:45
34 118 Irene Kinzl   30:45 14   30:45
36 137 Walter Gölss   41:00 19   41:00

Fotos 2015

Back to Top