Der 9. Wienerwaldkraxler findet im Naturpark Purkersdorf statt.
Nimmst du die nächste Herausforderung an?
https://www.naturpark-purkersdorf.at/anreise-npp
Der Einstieg in den Wienerwald für unsere ganz „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Dies ist die Herausforderung für unsere großen „kleinen Sportlerinnen und Sportler“.
Dies ist die sportliche Herausforderung gemeinsam mit deinem Hund.
Anmeldung Canicross: http://shorturl.at/gSUY2
Die Challenge für Sportbegeisterte und Hobbysportlerinnen und Hobbysportler zum Reinschnuppern.
Für unsere ambitionierten Hobbysportlerinnen und Hobbysportler. Auch als Mixed- 3er Staffel möglich.
Das Wienerwaldkraxler Team stellt sich vor.
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kl.rg | ||||
1 | 1 | Lisa Fritz | 00:16:27 | 1 | ||||
2 | 19 | Christoph Adelmann | 00:18:45 | 1 | ||||
3 | 15 | Elisabeth Trunkenpolz | 00:18:47 | 2 | ||||
4 | 11 | Kira Kinnunen | 00:19:27 | 3 | ||||
5 | 12 | Edie Rees | 00:20:17 | 4 | ||||
6 | 3 | Nicole Pils | 00:20:20 | 5 | ||||
7 | 6 | Melanie Steininger | 00:20:53 | 6 | ||||
8 | 10 | Fabian Hauer | 00:21:45 | 2 | ||||
9 | 7 | Tereza Jirickova | 00:22:00 | 7 | ||||
10 | 2 | Rainer Schebesta | 00:23:17 | 3 | ||||
11 | 9 | Melanie Ritter | 00:25:00 | 8 | ||||
12 | 18 | Kathrin Michalko | 00:26:07 | 9 | ||||
13 | 8 | Sandra Hartl | 00:26:35 | 10 | ||||
14 | 17 | Siegrun Ruhdorfer | 00:27:50 | 11 | ||||
15 | 16 | Solveigh-Melissa Kregar | 00:29:05 | 12 | ||||
Happy Dog | ||||||||
21 | Ida Kapetanovic | |||||||
23 | Jaqueline Vlcek | |||||||
24 | Annika Kafka | |||||||
25 | Stefan Marx | |||||||
94 | Stefan Haim |
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kl.rg | ||||
1 | 97 | Hannes Slanar | 00:17:40 | 1 | ||||
2 | 95 | Rainer Heinzl | 00:18:05 | 2 | ||||
3 | 85 | Marcel Bucher | 00:18:20 | 3 | ||||
4 | 92 | Constantin Schüler | 00:19:10 | 4 | ||||
5 | 82 | Wolfgang Kohlhofer | 00:20:40 | 5 | ||||
6 | 90 | Franz-Christian Schiefer | 00:21:50 | 6 | ||||
7 | 91 | Bettina Schiefer | 00:22:05 | 1 | ||||
8 | 98 | Martin Schnecker | 00:22:25 | 7 | ||||
9 | 87 | Eva Glattau | 00:22:40 | 2 | ||||
10 | 89 | Dominik Kerschbaumer | 00:22:45 | 8 | ||||
11 | 83 | Andreas Dietrich | 00:22:50 | 9 | ||||
12 | 86 | Christian Bucher | 00:23:00 | 10 | ||||
13 | 99 | Melanie Link-Schnecker | 00:23:15 | 3 | ||||
14 | 84 | Josef Skarek | 00:25:50 | 11 | ||||
15 | 96 | Alexandra Lange | 00:26:25 | 4 | ||||
16 | 94 | Stefan Haim | 00:26:35 | 12 | ||||
17 | 88 | Birgit Kerschbaumer | 00:30:00 | 5 | ||||
18 | 93 | Zivka Widter | 00:30:05 | 6 | ||||
19 | 80 | Dominik Haberleithner | 00:30:15 | 13 | ||||
19 | 79 | Carina Bergen | 00:30:15 | 7 | ||||
21 | 152 | Klaus Walchhofer | 00:31:17 | 14 | ||||
22 | 154 | Michael Hrynasz | 00:32:20 | 15 | ||||
23 | 81 | Marion Praher | 00:41:40 | 8 | ||||
24 | 100 | Oliver Jakob | 00:46:50 | 16 | ||||
Rang | Stnr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Kl.rg | Gesamt | |
1 | 153 | Sebastian Czerny | 00:15:55 | 00:16:40 | 00:16:05 | 1 | 00:48:40 | |
2 | 155 | Thomas Fink | 00:18:40 | 00:20:50 | 00:20:50 | 2 | 01:00:20 | |
3 | 151 | Johannes Panholzer | 00:25:00 | 00:27:50 | 00:28:40 | 3 | 01:21:30 | |
4 | 159 | Rainer Henke | 00:28:40 | 00:31:20 | 00:30:30 | 4 | 01:30:30 |
Rang | Stnr. | Name | 1 Runde | Kl.rg | ||||
1 | 133 | Armin Brückl | 00:02:51 | U10 | 1 | |||
2 | 144 | Richard Oppitz | 00:03:00 | U10 | 2 | |||
3 | 146 | Ludwig Oppitz | 00:03:02 | U10 | 3 | |||
4 | 136 | Herwin Hippacher | 00:03:04 | U10 | 4 | |||
5 | 145 | Viktoria Oppitz | 00:03:24 | U6 | 1 | |||
6 | 137 | Leopold Holzer | 00:03:35 | U8 | 1 | |||
7 | 138 | Tim Reise | 00:03:36 | U8 | 2 | |||
8 | 150 | Nina Telecki | 00:03:38 | U8 | 1 | |||
9 | 142 | Fabian Kirisits | 00:03:40 | U8 | 3 | |||
10 | 141 | Helena Schwarz | 00:03:57 | U8 | 2 | |||
11 | 148 | Valentin Widter | 00:04:05 | U10 | 5 | |||
12 | 140 | Timon Schnecker | 00:04:13 | U8 | 4 | |||
13 | 149 | Julian Telecki | 00:06:15 | U6 | 1 | |||
14 | 134 | Robin Schnecker | 00:07:35 | U6 | 2 | |||
147 | Adrian Zimmermann | DNF | U10 | |||||
Rang | Stnr. | Name | 2 Runden | Kl.rg | ||||
1 | 139 | Kilian Schleifer | 00:05:17 | U12 | 1 | |||
2 | 135 | Ahren Hippacher | 00:05:34 | U12 | 2 | |||
3 | 131 | Larina Weichselbaum | 00:07:24 | U12 | 1 | |||
4 | 132 | Clara Oppitz | 00:07:25 | U12 | 2 | |||
143 | Benjamin Herrgesell | DNF | U12 |
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Partnern und Sponsoren.
(c) 2017 - Designed for www.wienerwaldkraxler.at