2021

Laufergebnisse

Canicross 2021

Rang Stnr. Name 1 Runde Kl.rg
1 8 Marco Peiner 00:16:55 1
2 10 Sonja Rödig 00:20:30 1
3 12 Barbara Bozek 00:21:05 2
4 11 Kira Kinnunen 00:21:08 3
5 16 Simone Bruckner 00:23:25 4
6 13 Simone Wurz 00:24:17 5
7 15 Christina Flicker 00:24:32 6
8 9 Tanja Paracek 00:26:59 7

Wienerwaldkraxler¹ 2021

Rang Stnr. Name 1 Runde Kl.rg
1 3 Rainer Heinzl 00:17:44 1
2 1 Stefan Müller 00:18:57 2
3 5 Julia Malizani 00:23:45 1
4 6 Elena Jauk 00:25:05 2
5 7 Margarete Leimberger 00:25:10 3

Wienerwaldkraxler³ 2021

Rang Stnr. Name Kl.rg Gesamt
1 30 Gabriel Kaspirek 1 00:54:17
2 29 Birgit Moser 1 01:03:40
3 31 Rudolf Leimberger 2 01:04:54
4 28 Thomas Wachter 3 01:05:23
5 23 Christoph Ostwalt 4 01:09:31
6 21 Marlies Haslinger 2 01:13:08
7 22 Stefanie Ostwalt 3 01:14:49
8 47 Nasiha Hublic 4 01:15:34
9 27 Manuela Missbichler-Grabul 5 01:16:23
10 44 Heinz-Peter Schindler 5 01:19:30
11 24 Michael Kager 6 01:19:31
12 52 Kathy Schields 6 01:20:48

Minikraxler I 2021

Rang Stnr. Name 1 Runde Kl.rg
1 43 Linus Köchelhuber 00:02:24 1
2 50 Theodor Leute 00:02:26.3 2
3 35 Leo Kasper 00:02:26.6 3
4 49 Ferdinand Leute 00:02:32 4
5 45 Marie-Christine Brabetz 00:02:34 1
6 38 Linus Rheindorf 00:02:35 5
7 32 Paul Haslinger 00:02:47 6
8 48 Paul Gödel 00:02:48 7
9 51 Finlay Seliger 00:02:54 8
10 46 Isle Seliger 00:02:58 2
11 34 Hermann Schobesberger 00:03:11 9
12 33 Luise Schobesberger 00:03:23 3

Minikraxler II 2021

Rang Stnr. Name 2 Runden Kl.rg
1 42 Moritz Köchelhuber 00:05:02 1
2 40 Sara Atalay 00:08:45 1
3 41 Julia Atalay 00:08:49 2

Fotos 2021

Back to Top